Codice: DR16P1043
Il modulo DR16P è l'unità centrale di ultima generazione della famiglia di controllori programmabili Daicon. Equipaggiato con un potente processore ARM Cortex M7 a 300MHz, con 2MB di Flash e memoria FRAM senza batteria, offre prestazioni industriali in un formato compatto su guida DIN.
Il web server integrato rende disponibili pagine HMI configurabili dall'utente, accessibili da qualsiasi browser e dispositivo mobile. Supporta Modbus RTU/ASCII, MQTT, REST, SNMP e si integra nativamente con sistemi SCADA e supervisione cloud.
La tecnologia FRAM garantisce scritture praticamente illimitate, eliminando la batteria e riducendo la manutenzione. Bus RS485 o CAN bus per il collegamento di fino a 128 dispositivi in rete.
Processore Cortex M7 a 300MHz con 2MB Flash e 384kB SRAM. Esecuzione istruzioni logiche a 116µS/k, matematiche float a 399µS/k.
Ethernet 10/100, RS232 × 2, RS485 o CAN bus, micro-USB, micro-SD fino a 32GB. Supporto MQTT Client per cloud IoT.
Web server con pagine HMI configurabili dall'utente, design responsive. Accessibile da PC, tablet e smartphone senza app.
Memoria FRAM con cicli di scrittura illimitati e ritenzione dati 10 anni. Zero manutenzione, nessun vincolo per trasporto aereo.
Real Time Clock DS3231 con sincronizzazione SNTP. Funzionamento garantito a sistema spento (con modulo opzionale o batteria litio).
Bus I²C per espansione fino a 16 moduli aggiuntivi. Ampia libreria di blocchi funzione (FB). Tool di programmazione gratuito.
TCP/IP Client e Server per connessione a SCADA e supervisori industriali.
Pubblicazione dati su broker cloud per architetture IoT e Industry 4.0.
API RESTful per integrazione con sistemi gestionali, ERP e applicazioni web.
Monitoraggio di rete standard. Sincronizzazione orario via SNTP automatica.
Tutti i parametri tecnici del modulo DR16P. Per varianti con CAN bus, USB o espansioni specifiche contattare il nostro ufficio tecnico.
| Specifiche DR16P | |
|---|---|
| Processore | ARM Cortex M7 – 300MHz, 2MB Flash, 384kB SRAM |
| Alimentazione | 10–30Vdc · 1.4W (base) / 1.7W (con USB) |
| Alimentazione bus espansione | 5Vdc · 2.6A max. |
| Memoria programma | 131 kB (standard) / 262 kB (extended) – ritenzione min. 10 anni |
| Memoria di massa | 398 kB su Flash 4MB – min. 100.000 cicli cancellazione/pagina |
| Memoria dati tampone (FRAM) | 6 kB utente su FRAM 32kB – ritenzione min. 10 anni, cicli illimitati |
| Memoria dati RAM | 12 kB (standard) / 20 kB (extended) |
| File system | FAT32 proprietario |
| FTP Server | Sì |
| Real Time Clock | DS3231 alta precisione – SNTP supportato – funzionamento a sistema spento opzionale |
| Tempi esecuzione | Logiche: 116µS/k · Matematiche int.: 155µS/k · Float: 399µS/k |
| Ingressi digitali | 2 optoisolati PNP/NPN 5–30Vdc (DI00 utilizzabile come contatore FMax 10kHz) |
| Uscite digitali | 2 photoMOS statiche AC/DC · TOn 0.75mS · TOff 0.2mS · PWM FMin 5Hz / FMax 2kHz |
| Ingressi analogici | 2 × 0–10Vdc (o 1 differenziale) – Risoluzione 12bit – Conversione 1.1mS/canale |
| Interfaccia Ethernet | RJ45 10/100BaseT(x) Auto-MDIX |
| Porte RS232 | 2 × DTE su RJ45 – Baud: 300…115200bps – 7/8 bit – 1/2 stop – parità: pari/dispari/nessuna |
| Bus di campo | RS485 Fail Safe isolata ad alta impedenza (fino a 128 dispositivi) oppure CAN Bus isolato 2.0B / ISO 11898-1 |
| Bus espansione | I²C Fast mode – fino a 16 moduli di espansione |
| Interfaccia USB | Micro-USB AB (modo host+device) – disponibile su varianti P |
| Interfaccia 1-Wire | 1 porta (su varianti con analogici) |
| Memoria di massa rimovibile | Slot micro-SD HC fino a 32GB (card non inclusa) |
| Protocolli | Modbus over IP, Modbus RTU/ASCII, TCP/IP, UDP (Client/Server), HTTP, SNMP, REST, MQTT Client, DMX (opz.), DLMS IEC62056-21 (opz.) |
| Indicatori stato | Power, RUN, READY, USB activity, Stato Output |
| Pagine HMI | Web server con pagine configurabili dall'utente – design responsive |
| Linguaggi programmazione | Tutti IEC 61131-3: IL, ST, LD, FBD, SFC |
| Tool di programmazione | Gratuito – Licenza run-time inclusa |
| Upgrade firmware | RS232, Ethernet (e USB sulle varianti P) |
| Programmazione remota | Sì, via connessione TCP/IP |
| Temperatura operativa | da –20°C a +70°C |
| Temperatura stoccaggio | da –40°C a +80°C |
| Umidità | Max 90% (non condensante) |
| Dimensioni | 22.5mm L × 101mm W × 120mm H – Montaggio su guida DIN |
| Peso | 150g |
| Certificazioni | CE, RoHS |
Contattaci per una consulenza tecnica gratuita. I nostri ingegneri valuteranno la tua applicazione e proporranno la configurazione hardware e software più adatta.